Pada Rabu (27/03) lalu, Blog Lefty menerbitkan sebuah artikel dengan judul ‘From ‘Boys Love’ to Global Luxury: The Thai Effect’. Artikel tersebut berisikan bagaimana melonjaknya popularitas drama Thailand, yang mampu mengubah pemasaran merek mewah dan mendorong selebriti lokal Thailand, untuk menjadi bintang dunia hanya dalam kurun waktu tiga tahun.

Hiburan dan entertainment Thailand sendiri menjadi salah satu tren yang paling berpengaruh dalam kebangkitan hiburan Internasional, terutama sejak adanya pandemi Covid-19. Masyarakat yang terkena pandemi dan membuat mereka terpaksa menghadapi ‘lockdown’ besar-besaran, sehingga muncul lonjakan konsumsi hiburan untuk menghabiskan waktu di dalam rumah. Salah satu yang berhasil memikat perhatian adalah drama Thailand, terutama drama Boys Love atau lebih dikenal dengan Y Series.

Tak hanya dramanya, namun juga mampu membuat nama-nama artis yang terlibat menjadi semakin dikenal. Hal itu pula yang memancing merek-merek mewah dunia untuk menjadikan beberapa artis ini sebagai influencer, dan menjadikan strategi pemasaran yang menjanjikan hanya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Berikut peringkat 33 selebritis Thailand berdasarkan Visibilitas (EMV) dari kolaborasi Brand Fashion mewah tahun 2023-2024.

1. Apo Nattawin: $48.2M EMV | 17.56% ER
2. Mile Phakphum: $32.2M EMV | 14.13% ER
3. Tu Tontawan: $30.1M EMV | 8.29% ER
4. Dew Jirawat: $27.9M EMV | 5.46% ER
5. Win Metawin: $26.2M EMV | 4.85% ER
6. Bright Vachirawit: $26.1M EMV | 5.7% ER
7. Davika Hoorne: $23.2M EMV | 1.13% ER
8. Gulf Kanawut: $21.2M EMV | 7.83% ER
9. Ten Chittaphon: $19.2M EMV | 5.78% ER
10. Kimmy Kimberley: $18.2M EMV | 1.85% ER
11. Baifern Pimchanok: $17.7M EMV | 1.96% ER
12. Nani Hirunkit: $16.9M EMV | 4.94% ER


13. Yaya Urassaya: $16.1M EMV | 1.95% ER
14. Off Jumpol: $16M EMV | 3.86% ER
15. Thanaerng Kanyawee: $15.1M EMV | 3.44% ER
16. Gemini Norawit: $12.6M EMV | 18.97% ER
17. PP Krit Amnuaydechkorn: $12.2M EMV | 5.42% ER
18. Blue Pongtiwat: $11.1M EMV | 5.73% ER
19. Fourth Nattawat: $10.1M EMV | 20.23% ER
20. Joong Archen: $9.69M EMV | 6.19% ER
21. Force Jiratchapong: $9.06M EMV | 9.08% ER
22. Kao Supassara: $7.86M EMV | 1.04% ER🎀
23. Phuwin Tangsakyuen: $6.83M EMV 6.51% ER🎀
24. Gun Atthaphan: $6.76M EMV | 3.21% ER🎀

25. Bella Campen: $5.86M EMV | 1.23% ER🎀
26. Mew Suppasit: $5.59M EMV | 3.54% ER🎀
27. Book Kasidet: $4.63M EMV | 10.22% ER🎀
28. Pond Naravit: $4.22M EMV | 6.79% ER🎀
29. Bible Wichapas: $1.88M EMV | 8.47% ER🎀
30. Dunk Natachai: $1.55M EMV | 7.66% ER🎀
31. Net Siraphop: $537K EMV | 10.31% ER🎀
32. Mix Sahaphap: $448K EMV | 10.31% ER🎀
33. Earth Pirapat: $328K EMV | 3.31% ER🎀
.
.
Apakah ada artis kesayanganmu dalam daftar tersebut?
.
.
.
Source: Blog Lefty.io